Zadanie 10.8
Ze zbioru liczb {1, 2, 4, 5, 10} losujemy dwa razy po jednej liczbie ze zwracaniem. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia A, polegającego na tym, że iloraz pierwszej wylosowanej liczby przez drugą wylosowaną liczbę jest liczbą całkowitą.
Tabela do zadania
W tabeli zaznaczono liczby, których iloraz jest liczbą całkowitą.
1 | 2 | 4 | 5 | 10 | |
1 | \(\frac{1}{1}\) | \(\frac{2}{1}\) | \(\frac{4}{1}\) | \(\frac{5}{1}\) | \(\frac{10}{1}\) |
2 | \(\frac{1}{2}\) | \(\frac{2}{2}\) | \(\frac{4}{2}\) | \(\frac{5}{2}\) | \(\frac{10}{2}\) |
4 | \(\frac{1}{4}\) | \(\frac{2}{4}\) | \(\frac{4}{4}\) | \(\frac{5}{4}\) | \(\frac{10}{4}\) |
5 | \(\frac{1}{5}\) | \(\frac{2}{5}\) | \(\frac{4}{5}\) | \(\frac{5}{5}\) | \(\frac{10}{5}\) |
10 | \(\frac{1}{10}\) | \(\frac{2}{10}\) | \(\frac{4}{10}\) | \(\frac{5}{10}\) | \(\frac{10}{10}\) |
Rozwiązanie
Liczba wszystkich zdarzeń elementarnych wynosi \(|\Omega| = 25\).
Liczba zdarzeń sprzyjających wynosi \(|A| = 12\). (Pola zaznaczone na czerwono w tabeli.)
Stąd prawdopodobieństwo zdarzenia sprzyjającego jest równe \(P(A) = \frac{|A|}{| \Omega |} = \frac{12}{25}\).
Najnowsze komentarze